Results
1 | A-27 | Garbage Collectors | ![]() ![]() ![]() | 820 |
2 | A-135 | qwertY | ![]() ![]() ![]() | 745 |
3 | A-44 | Trial Version | ![]() ![]() ![]() | 736 |
4 | A-1 | Balloons'R'us | ![]() ![]() ![]() | 718 |
5 | A-11 | Végzetes Kivétel | ![]() ![]() ![]() | 669 |
5 | A-2 | Jon far Bestamma | ![]() ![]() ![]() | 669 |
7 | A-8 | Szinergom | ![]() ![]() ![]() | 661 |
8 | A-282 | Vörös Október Lézernyuszi | ![]() ![]() ![]() | 633 |
9 | A-100 | Lag Bernhardsson | ![]() ![]() ![]() | 613 |
10 | A-131 | Kilogrammers | ![]() ![]() ![]() | 583 |
10 | A-105 | Blue Screen Development | ![]() ![]() ![]() | 583 |
12 | A-284 | noname314 | ![]() ![]() ![]() | 582 |
13 | A-55 | We'Kings | ![]() ![]() ![]() | 571 |
14 | A-241 | The Breakpoints | ![]() ![]() ![]() | 517 |
15 | A-264 | Eljakim | ![]() ![]() ![]() | 512 |
16 | A-85 | AEIOU | ![]() ![]() ![]() | 501 |
17 | A-169 | MKM | ![]() ![]() ![]() | 500 |
18 | A-69 | Ankh-Morpork's Programmers' Guild | ![]() ![]() ![]() | 497 |
19 | A-29 | Ruger 77 | ![]() ![]() ![]() | 486 |
20 | A-32 | beer-to-beer | ![]() ![]() ![]() | 471 |
21 | A-242 | BB | ![]() ![]() ![]() | 464 |
22 | A-244 | PDA | ![]() ![]() ![]() | 444 |
23 | A-230 | 6IMOS3IOIS | ![]() ![]() ![]() | 442 |
24 | A-273 | I+eM | ![]() ![]() ![]() | 440 |
25 | A-143 | nesnausk! | ![]() ![]() ![]() | 428 |
26 | A-203 | ancient gnu hunters | ![]() ![]() ![]() | 418 |
27 | A-20 | Third Impact | ![]() ![]() ![]() | 404 |
28 | A-231 | zillion brave mice | ![]() ![]() ![]() | 380 |
29 | A-16 | Hanky Panky | ![]() ![]() ![]() | 364 |
30 | A-93 | Gradiens | ![]() ![]() ![]() | 357 |
![]() |
![]() |
![]() |